Δελτίο Τύπου 3rd METEORA MTB RACE 2018 - ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πλήθος αθλητών και θεατών κατέκλυσαν την Πλατεία Καστρακίου  και κόντρα στις προβλέψεις και τους φόβους των προηγούμενων ημερών, απόλαυσαν έναν όμορφο αγώνα,  σύμφωνα με τις εντυπώσεις που κατεγράφησαν,  μια άρτια διοργανωτικά εκδήλωση.

Με ρεκόρ συμμετοχής 308  αθλητών από όλη την Ελλάδα, στις 11 το πρωί δόθηκε η μαζική εκκίνηση κάτω από την μοναδική θέα των ιερών βράχων. Οι ποδηλάτες διαγράφοντας την κυκλική διαδρομή των 18 και 33 χιλιομέτρων μέσα από συνεχή πολύ τεχνικά δασικά και λίθινα μονοπάτια, υψομετρικά που έφταναν τα 1000μ, με κλίσεις και σκαμπανεβάσματα να κυμαίνονται σε πολλά σημεία της διαδρομής, απόλαυσαν την ποικιλία φυσικού τοπίου και θαύμασαν τους βράχους των Μετεώρων που εκτείνονταν στο μεγαλύτερο μήκος της διαδρομής  τερματίζοντας στο αρχικό σημείο εκκίνησης. Στη τεχνική αλλά συνάμα συναρπαστική και ευχάριστη διαδρομή είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος ποδηλάτες ανεξάρτητα από το επίπεδο που βρίσκονται, με τους δυνατούς αθλητές να βιώνουν έναν  τεχνικά όμορφο αγώνα και τους ερασιτέχνες και χομπίστες να γεύονται τη χαρά του τερματισμού.

Υπό την μουσική υπόκρουση και χορηγού ραδιοφωνικού Σταθμού της Θεσσαλίας του «POWER FM 93.2» έγιναν οι τερματισμοί στην κατάμεστη από θεατές, συνοδούς,  παράγοντες, φίλους του αθλήματος αναδεικνύοντας όλοι  σε  γιορτινή ατμόσφαιρα την αξία της άθλησης!  Πρώτος όλου του αγώνα στην γενική  κατάταξη με χρόνο 1:34  αναδείχθηκε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Μάραθων ΜΤΒ Περικλής Ηλίας  που τίμησε με τη παρουσία του την διοργάνωση  δηλώνοντας πολύ τιμητικά λόγια και  εντυπώσεις  για τη διοργάνωση του αγώνα. Στη δεύτερη θέση με χρόνο 1:41 τερμάτισε ο Πετρίδης Θεοδωρής  και στην Τρίτη ο Κουρμπέτης Ανέστης με χρόνο 1:44.

Στα 33 χιλιόμετρα στην κατηγορία έως 18 η τριάδα του τερματισμού απαρτίζεται από τους 1ος Μαραγκός Νίκος, 2ος Σιώνης Παίσιος, 3ος Μάντζιαρης Ζήσης, στην κατηγορία 18+  1ος νικητής Πετρίδης Θεοδωρής,  2ος Κουρμπέτης Ανέστης, 3ος Τσορτσουκτσίδης Ηλίας και  στην κατηγορία 30+ πρώτος αναδείχθηκε ο Παπασάββας Μιχάλης, 2ος  ο Μπαξεβάνος Αλέξανδρος και 3ος ο Σκόρδας Γιάννης. Τα βάθρο του τερματισμού στην κατηγορία 40+ πλαισιώνεται από τους 1ο  Ροβάκη Δημήτρη, 2ο Δημητρόπουλο Βαγγέλη και 3ο Γιάνναρο Γιάννη. Στην μεγαλύτερη ηλικία των 50+ πρώτος τερμάτισε ο Ορφανουδάκης Κωνσταντίνος, 2ος ο Μπαλάσκας Τάκης και 3ος ο Διττόπουλος Γιάννης. Στο θηλυκό βάθρο έχουμε 1η νικήτρια τη Θεοχάρη Αλίκη, 2η τη Λάβαρη Ελευθερία και 3η την Πλαισιώτη Δήμητρα.Το βάθρο των ηλεκτρικών ποδηλάτων είχε στην 1η πρώτη θέση τον Τσαλκαντής Ιωάννη, στη 2η τον Σκαρπέτη Κων/νο και στην 3η τον Ζυγούρο Λουκά. 

  

 

3rd meteora race start

   Η Οργανωτική ομάδα της  «Cyclinghellas.gr» οφείλει να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν σε όσους συμπαραστάθηκαν στην προσπάθειά μας και βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση: στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στον Δήμο Καλαμπάκας που αγκάλιασαν με ενθουσιασμό το αθλητικό γεγονός, στον  άψογο συνεργάτη μας τον Ποδηλατικό Σύλλογο Πηνειό, στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και  Μετεώρων  Κο Θεόκλητο για τα δώρα σε όλους τους αθλητές και τους πρώτους της γενικής κατάταξης, στο ΕΚΑΒ που απέστειλε όχημα καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα, στην διασωστική ομάδα Ε.Ο.Δ.Υ.Α , στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας για την  κάλυψη και φύλαξη δρόμων, στους εθελοντές Διασώστες της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, στο Σύλλογο Δρομέων Καλαμπάκας Σ.Κ.Α.Μ. και στους φίλους της ENDUROMANIA και σε όλους τους εθελοντές – κριτές και φίλους του αγώνα για την άψογη κάλυψη κατά μήκος της διαδρομής.

   Στους πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης προσφέρθηκαν  χειροποίητες εικόνες, προσφορά της Ιερής Μονής του Μεγάλου Μετεώρου. Στους πρώτους τρείς αθλητές όλων των κατηγοριών προσφέρθηκαν κρασιά από την «Οινοποιητική εταιρεία Λούδας» σε όλους τους αθλητές του αγώνα  σε τρία σημεία υδροδοσίας και ανεφοδιασμού προσφέρθηκαν ενεργειακά τζελ , ισοτονικά  και ένα εκπλητικό  πρωτεινούχο γεύμα αποκατάστασης  στο τέλος του αγώνα από την εταιρεία «Ethic sport», όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές απόλαυσαν γεύμα που προσφέρθηκε μετά το τέλος του αγώνα από την «Ταβέρνα ΔΙΑΣ» και διάφορα παραδοσιακά  εδέσματα τις γυναίκες του χωριού Καστράκι. Από το Μοναστήρι μεγάλο Μετεώρο προσφέρθηκαν εικονίτσες αναμνηστικές για όλους και από τη διοργάνωση μετάλλια και τα νούμερα του αγώνα ως αναμνηστικά.

  Να ευχαριστήσουμε θερμά τους κύριους  χορηγούς του αγώνα: το «Cafe DE-TOX»,την εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής «Ethic sport»,  το κέντρο φυσικοθεραπείας  «PhysioPraxis» του Κου Καλαμπάκα, το κατάστημα ποδηλάτων «Dalavikasbikes.gr»,  το «Restaurant Village Garden -Λάρισα» τον  «POWER FM 93.2» ραδιοφωνικό Σταθμό της Θεσσαλίας που έντυσε ηχητικά τον αγώνα και τις διαδικτυακές υπηρεσίες "32bit" για την χρονομέτρηση του αγώνα.

   Άλλοι  πολύ σημαντικοί υποστηρικτές χορηγοί στάθηκαν οι: Caffe Ιθωμη, Rapsody net, ταβερνα Γαρδενια Αφοι Πλακια,  Caffe Chicco Doro,  ταβερνα Διας,  Just ride Ροβακης,  Οινοποιειο Λουδας, ταβερνα Παραδεισος, Λαγουδης Αντωνης φροντιστηριο μαθηματικων,

Forlabels Εφαρμογές Συσκευασίας, Κρεοπωλείο Τσιάμης Γιώργος & Βασίλης, Ταβέρνα Βαβίτσας Μετέωρα, Κρεοπωλείο Αλιάγας, Πρατήριο υγρών καυσίμων Τσιομπίκας Γεώργιος, Ksports, Hotel Τσικέλη Καστράκι, Οπωροπωλείο Τζουφέτας Δημήτριος, Hotel meteoritis Καστράκι, Hotel Πύργος αδράχτι, Οικοδομικά υλικά Παππάς, Hotel Βασιλική Ζιώγα Καστράκι, Hotel kastraki, Hobby shop papatzimopoulos, Suzuki karoutas Τρίκαλα, Monkey bike shop Σάμος, Λέτσιος σιδεροτεχνική , Online Θεοδωράκος.

  Eυχαριστούμε ακόμα  τους χορηγούς επικοινωνίας του αγώνα για την προβολή και στήριξη του αγώνα μας: την EΡΤ Λάρισας, «http://www.ert.gr/ert3/» την Ηλ. εφημερίδα «http://www.larissanet.gr/» την Ηλ. εφημερίδα « http://www.postlarissa.gr/»  τις Ζωντανές μεταδόσεις « https://www.livemedia.gr/ » και όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα των Τρικάλων και Καλαμπάκας: www.Kalabakacity.gr, www.ekalampaka.gr,  www.meteora24.gr , www.stagonnews , www.stagonsports,  www.tameteora.gr , Ράδιο Μετεωρα, Τα Μετέωρα.

  Η οργανωτική ομάδα της  «Cyclinghellas.gr» τέλος ευχαριστούν θερμά όλους τους αθλητές, συνοδούς και θεατές που συμμετείχαν και μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους.Περισσότερο απ’ όλους όμως, ευχαριστούμε τους αθλητές και τις ομάδες τους, που τίμησαν με την παρουσία τους, όλους τους θεατές και φίλους που παραβρέθηκαν στην Πλατεία Καστρακίου δείχνοντας μας την εμπιστοσύνη τους στη συλλογική αυτή προσπάθεια. Η παρουσία σας, μας δίνει το κουράγιο και τη δύναμη να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά, ακόμα καλύτερα. Εσείς, μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε..

  Επόμενη ποδηλατική εκδήλωση της Cyclinghellas που θα ακολουθήσει είναι η διεξαγωγή του ποδηλατικού  Cyclosportive Mythical Event με την επωνυμία «2nd Tour of Daphne» 230  χιλιομέτρων , στις 19 Μαίου , αναβιώνοντας το μύθο του έρωτα Θεού Απόλλωνα με την ιέρεια κόρη του Πηνειού Δάφνη. Η ποδηλατική εκδήλωση ενώνει την  ιστορία, τη μυθολογία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον τουρισμό! Σας περιμένουμε!! Ενημερωθείτε σχετικά από το www.cyclinghellas.gr !!

Τα αποτελέσματα ακολουθούν:

 

Διαδρομή 18km

PlaceBibRacer nameCategoryFinish time
1 31 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 57:53.0
2 13 ΚΑΡΑΜΤΖΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 58:19.6
3 22 ΝΤΕΛΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:03:13.1
4 29 ΑΔΑΜ, ΘΑΝΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:04:07.5
5 7 ΓΙΟΥΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:04:45.6
6 23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:04:47.2
7 18 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:09:00.4
8 4 ΒΕΡΖΑΜΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:14:08.6
9 8 ΓΚΑΛΙΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:15:15.8
10 30 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:19:09.1
11 43 ΠΑΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:19:24.6
12 15 ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:19:27.7
13 34 ΠΑΠΑΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:20:31.9
14 3 ΒΑΡΕΛΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:20:48.8
15 33 ΠΛΙΑΓΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:21:15.8
16 17 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:21:51.2
17 24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:22:04.7
18 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:22:56.9
19 12 ΖΙΩΓΑΣ, ΣΕΡΑΦΕΙ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:24:39.5
20 21 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:25:30.7
21 9 ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:28:12.3
22 16 ΜΑΛΙΓΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:32:27.6
23 14 ΚΟΥΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:35:04.6
24 5 ΒΟΥΡΔΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:36:08.7
25 6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:37:02.5
26 25 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:37:11.8
27 27 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:38:11.1
28 56 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:38:32.6
29 28 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:38:35.0
30 26 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 1:58:43.8
31 32 ΝΤΑΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΙΔΕΣ 15-18 2:16:04.0

 

 

Place Bib Racer name Category Finish time
1 44 ΙΣΟΥΦΑΙ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:07:00.5
2 69 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:07:45.9
3 38 ΒΙΚΟ, ΆΡΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:10:26.6
4 75 ΣΕΡΔΑΡΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:11:54.7
5 86 ΣΤΟΥΛΙΑΣ, ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:12:29.4
6 36 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:13:28.8
7 53 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:14:01.9
8 90 ΦΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:17:29.5
9 39 ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:19:17.4
10 72 ΠΙΛΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:22:31.6
11 91 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:23:19.3
12 73 ΡΑΠΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:26:35.6
13 63 ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:28:19.5
14 54 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:29:07.7
15 66 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:32:29.7
16 45 ΙΣΟΥΦΑΙ, ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:35:48.9
17 79 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:41:35.7
18 89 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:42:32.8
19 78 ΣΠΥΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:43:11.2
20 71 ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:44:09.3
21 55 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:45:57.1
22 81 ΤΣΙΓΚΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:52:25.1
23 74 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:52:26.0
24 95 ΠΕΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:53:55.2
25 60 ΜΑΡΓΙΑΝΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 1:58:55.9
26 94 ΓΙΑΣΙΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 2:06:54.5
27 47 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 2:20:12.4
28 46 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 2:21:24.9
29 59 ΜΑΜΑΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 2:21:27.2
30 92 ΤΟΓΙΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 2:25:08.3
31 64 ΜΠΟΝΕΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 2:25:31.6
32 67 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 2:34:46.1
33 49 ΚΑΤΗΝΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 2:40:04.9
34 61 ΜΗΣΙΑΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ 3:58:17.4
- 93 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΣ 18+ DNF

 

Place Bib Racer name Category Finish time
1 604 ΜΑΛΛΙΑΡΗ, ΧΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1:41:07.3
2 601 ΚΑΡΑΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2:20:11.7
3 600 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2:40:07.0
4 605 ΜΗΣΙΑΡΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3:58:18.1

Διαδρομή 33km

Place Bib Racer name Category Finish time
1 107 ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ Α1 -18 1:51:22.6
2 111 ΣΙΩΝΗΣ, ΠΑΙΣΙΟΣ Α1 -18 2:03:44.1
3 106 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ, ZΗΣΗΣ Α1 -18 2:04:29.7
4 112 ΣΚΕΥΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ Α1 -18 2:07:39.7
5 102 ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ, ΕΚΤΩΡΑΣ -ΘΟΔΩΡΗΣ Α1 -18 2:09:12.2
6 114 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α1 -18 2:09:37.7
7 103 ΚΟΛΕΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α1 -18 2:10:08.3
8 110 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ Α1 -18 2:15:34.6
9 104 ΜΑΛΑΦΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ Α1 -18 2:27:20.4
10 115 ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α1 -18 2:35:38.0
11 108 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Α1 -18 2:35:42.4
12 105 ΜΑΝΤΑΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ Α1 -18 2:54:04.2
13 100 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α1 -18 3:44:51.8
14 109 ΠΑΣΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ Α1 -18 4:22:04.5

 

Place

Bib Racer name Category Finish time
1 219 ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α2 18+ 1:41:37.4
2 212 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ Α2 18+ 1:44:21.1
3 226 ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ Α2 18+ 1:46:14.1
4 228 ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α2 18+ 1:49:31.1
5 216 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α2 18+ 1:56:24.1
6 206 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Α2 18+ 1:58:07.6
7 218 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ Α2 18+ 2:04:24.8
8 225 ΤΣΟΚΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Α2 18+ 2:08:04.6
9 207 ΖΕΝΕΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Α2 18+ 2:08:10.5
10 202 ΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 18+ 2:13:50.1
11 205 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ, ΑΚΥΛΑΣ Α2 18+ 2:17:30.0
12 204 ΓΑΡΙΝΗΣ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Α2 18+ 2:19:38.9
13 220 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α2 18+ 2:21:52.6
14 213 ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α2 18+ 2:22:14.7
15 200 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α2 18+ 2:25:18.1
16 221 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α2 18+ 2:25:32.9
17 230 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΕΣΤΩΡΑΣ Α2 18+ 2:28:37.0
18 222 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΘΩΜΑΣ Α2 18+ 2:28:40.4
19 227 ΦΙΛΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 18+ 2:29:03.5
20 201 ΑΛΤΑΝΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α2 18+ 2:34:53.5
21 215 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2 18+ 2:36:36.2
22 214 ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ Α2 18+ 2:40:01.6
23 246 ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α2 18+ 2:40:40.5
24 223 ΤΣΙΠΛΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α2 18+ 2:46:05.8
25 229 ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Α2 18+ 3:16:05.1
26 224 ΤΣΙΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ Α2 18+ 4:19:37.5

 

Place Bib Racer name Category Finish time
1 1 ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ Α3 30+ 1:34:02.1
2 372 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ Α3 30+ 1:48:32.7
3 356 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α3 30+ 1:55:36.7
4 384 ΣΚΟΡΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Α3 30+ 1:56:25.1
5 306 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ Α3 30+ 1:57:16.5
