NUM | Όνομα | Επίθετο | Εγγρεγραμμένοι | Κατηγορία | Κατηγορία ΟΡΕΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | 1 | Άνδρες 50+ | ||
2 | Αριστοτέλης | Παλτογλου | 1 | Άνδρες 40+ | ||
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | Άνδρες 40+ | ||
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ | 1 | |||
5 | Δημήτρης | 1 | Άνδρες | |||
6 | Παναγιώτης | Χριστόπουλος | 1 | |||
7 | Παναγιώτης Χριστόπουλος | 1 | Μάστερ 40+ | |||
8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΛΑΒΙΝΑΣ | 1 | |||
9 | ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | Άνδρες | |||
10 | Vasilios | Pantazis | 1 | Άνδρες 40+ | ||
11 | Fotios | TSIAVES | 1 | Άνδρες 30+ | ||
12 | Πέτρος | Παλουκίδης | 1 | Άνδρες 30+ | ||
13 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | 1 | Άνδρες 30+ | ||
14 | ΜΑΡΑΜΗΣ | Θανάσης | 1 | |||
15 | ΜΑΡΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | Μάστερ 30+ | |||
16 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΙΩΝΗΣ | 7 | |||
17 | ΣΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΙΣΙΟΣ | 1 | Άνδρες | |||
18 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | Άνδρες | |||
19 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | Μάστερ 40+ | |||
20 | ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | 1 | Μάστερ 50+ |
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΣΠΑ 2014-2020