NUM | Όνομα | Επίθετο | Εγγρεγραμμένοι | Κατηγορία | Κατηγορία ΟΡΕΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | Μάστερ 50+ | |||
22 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | Μάστερ 50+ | |||
23 | ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | Μάστερ 50+ | |||
24 | Βαγγελης | Παπαβασιλείου | 1 | Άνδρες 18+ | ||
25 | Δαμιανοσ | Μάντζιος | 1 | Άνδρες 18+ | ||
26 | Νικόλαος | Κοταγιάννης | 1 | Άνδρες 40+ | ||
27 | Κωνσταντίνος | Μαστροθανάσης | 1 | Άνδρες 50+ | ||
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | 2 | |||
29 | ΤΣΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | Άνδρες | |||
30 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | Έφηβοι | |||
31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ | 1 | |||
32 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | Μάστερ 40+ | |||
33 | Παντελής | Δατσιαδης | 1 | Άνδρες 50+ | ||
34 | Κωνσταντίνος | Καλαϊτζίδης | 1 | Άνδρες 50+ | ||
35 | Αναστάσιος | Παττακός | 1 | Άνδρες 30+ | ||
36 | ΘΩΜΑΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 4 | |||
37 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1 | Μάστερ 40+ | |||
38 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | Μάστερ 50+ | |||
39 | ΖΗΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | Μάστερ 40+ | |||
40 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | Μάστερ 50+ |
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΣΠΑ 2014-2020