NUM | Όνομα | Επίθετο | Εγγρεγραμμένοι | Κατηγορία | Κατηγορία ΟΡΕΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Γιάννης | Λάμπρου | 1 | Άνδρες 40+ | ||
42 | ΣΑΒΒΑΣ | ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | 4 | |||
43 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | Άνδρες | |||
44 | ΜΠΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 1 | Άνδρες | |||
45 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | Μάστερ 40+ | |||
46 | ΧΛΟΠΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1 | Μάστερ 40+ | |||
47 | Γιώργος | Γεωργούλας | 1 | Άνδρες 30+ | ||
48 | Αθανάσιος | Μαυριδοπουλος | 1 | Άνδρες 50+ | ||
49 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | 1 | Άνδρες 40+ | ||
50 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΛΟΥΣΗΣ | 4 | |||
51 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΛΟΥΣΗΣ | 1 | Έφηβοι | ||
52 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΠΑΤΣΙΑΣ | 1 | Έφηβοι | ||
53 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | 1 | Μάστερ 40+ | ||
54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΤΣΑΣ | 1 | Μάστερ 50+ | ||
55 | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | 1 | Άνδρες 40+ | ||
56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΛΗΣ | 1 | |||
57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΛΗΣ | 1 | Μάστερ 30+ | ||
58 | Χαρίτων | Καρυπίδης | 1 | Άνδρες 50+ | ||
59 | ΝΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ | 2 | |||
60 | ΝΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ | 1 | Άνδρες |
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΣΠΑ 2014-2020