NUM | Όνομα | Επίθετο | Εγγρεγραμμένοι | Κατηγορία | Κατηγορία ΟΡΕΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | 1 | Παίδες | ||
62 | Γεώργιος | Μεγαλόπουλος | 1 | Άνδρες 40+ | ||
63 | Κωνσταντίνος | Καραλής | 1 | |||
64 | Κωνσταντίνος | Καραλής | 1 | Μάστερ 40+ | ||
65 | Μαριος | Αδαλόγλου | 1 | |||
66 | Μαριος | Αδαλόγλου | 1 | Άνδρες | ||
67 | Αθανάσιος | Μιχαηλίδης | 1 | Άνδρες 40+ | ||
68 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | |||
69 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | Μάστερ 40+ | ||
70 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ | 1 | Άνδρες 18+ | ||
71 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | 1 | Άνδρες 18+ | ||
72 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 4 | |||
73 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1 | Μάστερ 30+ | ||
74 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΤΙΝΑΣ | 1 | Μάστερ 50+ | ||
75 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1 | Μάστερ 50+ | ||
76 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ | 1 | Μάστερ 50+ | ||
77 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΕΧΑΓΙΑ | 1 | Γυναίκες |
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΣΠΑ 2014-2020