Δελτίο Τύπου 6th KISSAVOS ROAD TOUR 2019
Δείτε εδώ όλο το φωτογραφικό υλικό του αγώνα
6th Κissavos Road Tour
Με πολλή μεγάλη επιτυχία τo Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Απριλίου 2019 ο Ποδηλατικός Α. Σ. «ΠΗΝΕΙΟΣ», η «Cycling Hellas» , η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Αγιάς, συνδιοργάνωσαν τον 2 ήμερο αγώνα με την επωνυμία «6thKissavos Road Tour 2019» στην πανέμορφη περιοχή του Κισσάβου. Πρόκειται για έναν καθιερωμένο μεγάλο ποδηλατικό αγώνα που αποτελεί αγώνα στόχο και προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού αθλητών, συνοδών και θεατών από όλη τη χώρα. Σκοπός της διοργάνωσης αφενός η τουριστική ανάδειξη του Κισσάβου και των παράλιων του Νομού Λάρισας αφετέρου, η ανάδειξη και προώθηση της ποδηλασίας.
Διεξήχθησαν δύο χωριστοί αγώνες, την 1η μέρα αγώνας Aτομικής Χρονομέτρησης 7,5 χιλ.με εκκίνηση το Στόμιο και τερματισμός στην Καρίτσα Κισσάβου και την 2η μέρα αγώνας αντοχής 106 χιλ. με εκκίνηση από Στόμιο, προς Τέμπη Αγ Παρασκευή, Εθνική οδό, στον αριστερό παράδρομο Ευαγγελισμού προς Μακρυχώρι , αριστερά Κυψελοχώρι, Καλοχώρι, διασταύρωση Χειμάδι προς Ελευθέριο, Ελευθέριο, Αγιά,Σκήτη- Αγιόκαμπος από παλιό δρόμο, πέρασμα μέσα από όλα τα παράλια της Λάρισας Σωτηρίτσα, Βελίκα, Παλιουριά, Κουτσουπιά, Κόκκινο Νερό και τερματισμό στην Καρίτσα. Στο 71 χιλιόμετρο για την κατηγορία Ανδρών διεξήχθη Σπριντ ανάβασης. Ο αγώνας αφορούσε τις κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Ανδρών, Γυναικών, Μάστερ 30+,40+,50+,60+ , OPEN 18+,30+,40+,50+ και συμμετείχαν αθλητές από 33 ποδηλατικά σωματεία της Ελλάδας και ανεξάρτητοι αθλητές από τις κοντινές πόλεις καθώς και 15 αθλητές από το εξωτερικό.
Η όλη διοργάνωση άφησε πολύ ευχαριστημένους τους αθλητές, συνοδούς, που κατέκλεισαν την πλατεία και χειροκρότησαν τους αθλητές τους. Πρώτος στην κατηγορία ανδρών αναδείχθηκε ο αθλητής του ΠΟ Βόλου ο Χριστόπουλος Παναγιώτης, 2ς ο Κυριακίδης Γιάννης, 3 ο Σούλιος Ζήσης. Στην κατηγορία εφήβων την τριάδα του βάθρου απαρτήσαν οι: Μούτσιος Μαρτίνος, Σακελαρόπουλος Ηλίας και Κόκκαλης Δημοσθένης και στην κατηγορία παίδων οι Λουκόπουλος Ανδρέας, Αρβανίτου Νικηφόρος και Ντέλλας Απόστολος. Στο σπρίντ ανάβασης που διεξήχθη στο 71 χιλιόμετρο για την κατηγορία Ανδρών, νικητές αναδείχθηκαν οι 1ος Πολυπαθέλης Γεώργιος, 2ος Ζουναρέλης Νικόλαος, 3ος Φλώρος Δημήτρης.
Η « Cyclinghellas.gr » ανέλαβε το στήσιμο όλης της διοργάνωσης, η μουσική του ραδιοφωνικού σταθμού «POWER FM 93.2» την στόλισε ηχητικά και την εταιρεία πληροφορικής «32bit» επιμελήθηκαν την χρονομέτρηση των αθλητών.
Για την επιτυχία της ποδηλατικής εκδήλωσης και για την ασφάλεια των αθλητών, κινητοποιήθηκε συνεργάστηκε και συντονίστηκε μεγάλος αριθμός ανθρώπων, φυλάσσοντας διασταυρώσεις, κλείνοντας δρόμους, συνοδεύοντας με μηχανές μεγάλα γκρουπ αθλητών, ακινητοποιώντας αυτοκίνητα. Εξαιρετική η συμβολή του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομου Λάρισας, του Αστυνομικού Τμήματος Ραψάνης, που διέθεσαν οχήματα και μηχανές και κάλυψαν με ασφάλεια το πέρασμα των αθλητών. Υποστηρικτές και δυναμικοί συνεργάτες, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Λάρισας (ΣΜΑΛ), το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού Λάρισας, το ΕΚΑΒ Λάρισας που διέθεσε όχημα πρώτων βοηθειών με γιατρό την Περιφερειακή Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Λάρισας Κα Αυγέρη Βάσω. Ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους βοηθούς και εθελοντές που βοήθησαν σε καίρια σημεία της διαδρομής και συνέβαλαν στο ασφαλές πέρασμα των αθλητών.
Ο ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς τους συνδιοργανωτές Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Τεμπών, το Δήμο Αγιάς, και τους μεγάλους χορηγούς της διοργάνωσης την «www.cyclinghellas.gr»- Δαλαβίκα Κώστα και Τσεσμετζίδου Δαλαβίκα Δέσποινα.Στον αγώνα και στις απονομές παραβρέθηκε η Κα Αλεξανδρίδου Βάσω υποψήφια Δήμρχος Αγιάς και μέλος του Δ/κού της ένωσης Τ. Βουλευτών &ευρωβουλευτών, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα καθώς ήταν αυτή που μας έδωσε την ιδέα της διοργάνωσης αυτού του αγώνα πριν χρόνια, μας παρακίνησε και μας βοήθησε τα μέγιστα στην υλοποίηση του όλα αυτά τα χρόνια!
Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται προς όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές που πρόσφεραν διάφορα προϊόντα της επιχείρησης τους και κάλυψαν ενεργειακά τους αθλητές: την εταιρεία «Τέμπη»- « www.tempi.gr/» του Κου Τάχα για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το «Super market Α/S Αγορά» - https://asagora.gr/» για τις μπανάνες και μπάρες που διέθεσε, την Κα Αγγελικούλα Κυριτσάκα- « «» για τους ξηρούς καρπούς, τους Ελληνικούς χυμούς «Viva» - www.hellenicjuices.gr/ για τους χυμούς.
Ευχαριστούμε για τις ποδηλατικές εταιρίες «SANTINI» , www.bianchi.gr , www.ballistic.gr, www.clermont.gr για την υποστήριξη, την «Active Promotion» - Κα Τσίπα Στέλλα για το βανάκι που έκλεισε τον αγώνα από τη θέση «σκούπα», τα ξενοδοχεία «Hotel Χριστίνα» στην Καρίτσα και «Hotel Αλεξίου» και «Hotel Vlassis» στο Στόμιο για την προσφορά στη διαμονή αθλητών.
Δεν παραλείπουμε να ευχαριστήσουμε θερμότα τα τους χορηγούς επικοινωνίας του αγώνα για την προβολή και στήριξη του αγώνα μας: την EΡΤ Περιφέρεια και Ραδιόφωνο- και ιδιαίτερα τον κο Μητρούσια « http://www.ert.gr/ert3/» για την τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη, το «Livemedia», το Ραδιοφωνικό Σταθμό «Power fm 93.2- », για την ηχητική μουσική και μικροφωνική κάλυψη, τις Διαδικτυακές υπηρεσίες «32bit», την ποδηλατική κοινότητα «Εν κινήσει».
Ο Πρόεδρος και το Δ/κό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους εθελοντές, αθλητές, τα μέλη και φίλους του Συλλόγου για την βοήθεια που πρόσφεραν σε καίριες θέσεις, όλο το team της γραμματειακής υποστήριξης του αγώνα.
Ο ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ οφείλει πάντα να ευχαριστεί θερμότατα τους βασικούς χορηγούς του:
- ● "Savimarine"- Μαρίνα στον Πλαταμώνα
- ● "Barchetta"- coffee bar στη μαρίνα στον Πλαταμώνα
- ● "Bruno Coffee stores"
- ● "ΝΡ ασφαλιστική"
- ● "Cyclinghellas.gr" - οργάνωση αθλητικών event και εκδρομών
- ● "Δαλαβίκας bikes" κατάστημα ποδηλάτων στη Λάρισα
- ● "Service Αφοί Νταούτη" στη Λάρισα
- ● " Powerfm 93.2" το ραδιόφωνο της Κεντρικής Ελλάδας
- ● "32bit" εταιρεία πληροφορικής" στη Λάρισα
- ● "Larissanet" ηλεκτρονική και έντυπη εφημερίδα Θεσσαλίας
- ● "Εντύπωση" Γραφικές Τέχνες.
Συγχαρητήρια απευθύνονται σε όλους τους αθλητές, προπονητές και συνοδούς που συμμετείχαν στον αγώνα και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Επόμενο ποδηλατικό ραντεβού του Συλλόγου δίνεται στις 21 Απριλίου, όπου στα Μετέωρα θα διεξαχθεί η διοργάνωση του «4ου METEORA MTB RACE- Βασίλης Ευσταθίου» ένας αγώνας θεσμός για την περιοχή και αφιερωμένος στη μνήμη του ποδηλάτη Βασίλη.
Προσεχώς θα αναρτηθεί περισσότερο φωτογραφικό υλικό...
Αποτελέσματα Αγώνα Αντοχής
ΠΑΙΔΕΣ | |||||
Place | Bib | Name | Team name | Category | Time |
1 | 30 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔΕΣ | 2:52:39.7 |
2 | 42 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 2:52:49.9 |
3 | 36 | ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 2:55:00.5 |
4 | 33 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 2:57:36.4 |
5 | 27 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΟΚ | ΠΑΙΔΕΣ | 2:58:53.2 |
6 | 31 | ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΟΚ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:00:13.1 |
7 | 25 | ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:02:24.5 |
8 | 35 | ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:02:59.1 |
9 | 298 | ΚΟΥΤΣΙΒΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:10:36.6 |
10 | 41 | ΧΑΠΙΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:13:00.9 |
11 | 40 | ΤΥΦΑΡΙΚΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:19:29.3 |
12 | 32 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΟ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:22:34.5 |
13 | 297 | ΠΟΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:26:12.9 |
14 | 34 | ΜΠΟΛΈΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.ΤΡ.Σ.Π.Π. ΠΟΡΤΟ ΛΕΌΝΕ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:35:43.8 |
15 | 26 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ | Π.ΤΡ.Σ.Π.Π. ΠΟΡΤΟ ΛΕΌΝΕ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:35:43.9 |
16 | 37 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Π.ΤΡ.Σ.Π.Π. ΠΟΡΤΟ ΛΕΌΝΕ | ΠΑΙΔΕΣ | 3:59:59.0 |
ΕΦΗΒΟΙ | |||||
Place | Bib | Name | Team name | Category | Time |
1 | 63 | ΜΟΎΤΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ | Π.ΤΡ.Σ.Π.Π. ΠΟΡΤΟ ΛΕΌΝΕ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:43:44.1 |
2 | 67 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:44:36.3 |
3 | 58 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:45:28.8 |
4 | 64 | ΜΠΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:51:08.2 |
5 | 65 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:51:23.5 |
6 | 52 | ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:52:13.8 |
7 | 53 | ΓΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:52:48.1 |
8 | 70 | ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΚ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:54:30.5 |
9 | 62 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:56:00.9 |
10 | 60 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2:58:42.6 |
11 | 56 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 3:00:54.8 |
12 | 66 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.ΤΡ.Σ.Π.Π. ΠΟΡΤΟ ΛΕΌΝΕ | ΕΦΗΒΟΙ | 3:07:48.6 |
MEN | |||||
Place | Bib | Name | Team name | Category | Time |
1 | 119 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΕΛΛΕΡ ΠΑΝΑΓ. | ΠΟ ΒΟΛΟΣ | MEN | 2:42:28.9 |
2 | 97 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | MEN | 2:42:29.3 |
3 | 114 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | MEN | 2:42:45.6 |
4 | 77 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο | MEN | 2:42:46.3 |
5 | 99 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | MEN | 2:42:46.9 |
6 | 89 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | Α.Σ. ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | MEN | 2:43:33.8 |
7 | 83 | ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο | MEN | 2:43:35.2 |
8 | 76 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | MEN | 2:43:39.6 |
9 | 115 | ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ | MEN | 2:44:02.3 |
10 | 71 | JUSTIN RICE | ΠΑΟΚ | MEN | 2:44:07.6 |
11 | 85 | ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟ ΒΟΛΟΣ | MEN | 2:44:31.8 |
12 | 88 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | MEN | 2:44:32.7 |
13 | 101 | ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | MEN | 2:44:37.9 |
14 | 94 | ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΟ | MEN | 2:45:10.5 |
15 | 72 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | MEN | 2:45:58.6 |
16 | 113 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ | MEN | 2:46:24.5 |
17 | 120 | ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | MEN | 2:47:47.1 |
18 | 106 | ΞΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΟΛΟΣ Α.Ο | MEN | 2:48:12.5 |
19 | 78 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | MEN | 2:48:12.7 |
20 | 79 | ΔΟΥΒΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | MEN | 2:48:32.0 |
21 | 91 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο | MEN | 2:49:01.6 |
22 | 201 | LUMPAROV GEORGI | CC VELOCITY | MEN | 2:49:12.4 |
23 | 123 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΟΚ | MEN | 2:49:15.5 |
24 | 117 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ο.Φ.Ν.Ι. | MEN | 2:49:17.9 |
25 | 108 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ | MEN | 2:50:25.3 |
26 | 200 | YONCHOVSKI ANGEL | CC VELOCITY | MEN | 2:50:48.3 |
27 | 128 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | MEN | 2:50:48.5 |
28 | 75 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | MEN | 2:51:30.9 |
29 | 84 | ΖΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ | MEN | 2:51:41.5 |
30 | 112 | ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝ. | ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ | MEN | 2:51:45.3 |
31 | 125 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | MEN | 2:52:06.7 |
32 | 122 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | MEN | 2:52:11.0 |
33 | 109 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ | MEN | 2:53:40.2 |
34 | 90 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | MEN | 2:54:02.4 |
35 | 107 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.ΤΡ.Σ.Π.Π.ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ | MEN | 2:54:06.9 |
36 | 124 | ΠΑΓΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | MEN | 2:54:25.6 |
37 | 95 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ | MEN | 2:56:09.0 |
38 | 100 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΟΚ | MEN | 2:57:02.8 |
39 | 111 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | MEN | 2:57:26.5 |
40 | 80 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | MEN | 2:58:01.0 |
41 | 104 | ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | MEN | 3:00:10.8 |
42 | 92 | ΚΑΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | MEN | 3:02:30.6 |
43 | 96 | ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΟ. ΑΙΟΛΟΣ | MEN | 3:05:44.8 |
44 | 105 | ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | MEN | 3:07:37.7 |
45 | 98 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | MEN | 3:09:05.3 |
46 | 82 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | MEN | 3:36:13.5 |
47 | 126 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | MEN | 4:04:44.1 |
MASTER30 | |||||
Place | Bib | Name | Team name | Category | Time |
1 | 138 | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο | MASTER30 | 2:57:09.3 |
2 | 139 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟ ΒΟΛΟΣ | MASTER30 | 2:57:16.7 |
3 | 142 | ΤΣΙΑΒΕΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ | MASTER30 | 3:01:10.6 |
4 | 137 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | MASTER30 | 3:02:42.5 |
5 | 134 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ | MASTER30 | 3:03:46.4 |
6 | 132 | ΓΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | MASTER30 | 3:03:50.5 |
7 | 136 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΑΟΚ | MASTER30 | 3:04:22.9 |
8 | 131 | ΓΚΑΛΕΤΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΟ | MASTER30 | 3:13:39.4 |
9 | 299 | ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | MASTER30 | 3:15:29.4 |
10 | 148 | ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | MASTER30 | 3:16:34.5 |
11 | 143 | ΤΟΥΡΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | MASTER30 | 3:23:07.0 |
12 | 145 | ΝΙΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΓΣΛΑΡΙΣΑΣ | MASTER30 | 3:23:25.6 |
MASTER40 | |||||
Place | Bib | Name | Team name | Category | Time |
1 | 161 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ | MASTER40 | 2:56:46.9 |
2 | 150 | ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ | MASTER40 | 2:57:45.2 |
