Δελτίο τύπου 28η Ανάβαση Ανατολής- ΝΡ Ασφαλιστική

Όλο το φωτογραφικό υλικό

Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα

    ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ    
Place Bib Name Team name Time
1 8 ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟ ΒΕΛΟΣ 8:58.5
2 4 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 9:55.1
3 3 ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9:55.3
4 1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 9:57.2
5 2 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 10:04.6
6 12 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 11:00.0
         
    ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ    
Place Bib Name Team name Time
1 16 ΒΛΑΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 8:55.1
2 13 ΣΒΑΡΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9:15.3
3 15 ΤΣΟΥΡΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΑ PAOK TEAM 12:00.0

 

ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ
Place Bib Name Team name Time
1 6 ΒΑΡΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 9:31.0
2 97 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9:31.8
3 26 ΜΠΑΡΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟ ΒΕΛΟΣ 9:32.3
4 18 ΜΠΑΡΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟ ΒΕΛΟΣ 9:36.6
5 9 ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PAOK TEAM 9:39.1
6 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ ΠΟ ΒΕΛΟΣ 9:43.8
7 12 ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9:44.8
8 98 ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 9:45.0
9 10 ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ PAOK TEAM 9:50.3
10 16 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 9:51.8
11 59 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 10:42.1
12 8 ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ PAOK TEAM 10:56.3
13 30 ΠΟΛΠΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 31:18.2
14 41 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 31:18.3
15 17 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 31:18.4
16 61 ΤΣΟΥΡΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PAOK TEAM 31:18.5
17 29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 31:18.6
18 5 ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 31:18.7
19 34 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 31:18.8
20 51 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 31:18.9
21 36 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 31:18.10

 

ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Place Bib Name Team name Time
1 65 ΚΑΣΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 11:24.2
2 67 ΜΑΛΟΥΣΗ ΦΑΝΗ PAOK TEAM 11:28.6
3 72 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΜΑΙΔΗ PAOK TEAM 11:39.3
4 62 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 11:43.8
5 71 ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗ ΝΕΦΕΛΗ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 12:03.1
6 63 ΓΩΓΟΥ ΑΡΕΤΗ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 12:24.4
7 66 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 12:43.1
8 69 ΜΠΑΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 12:45.4
    ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  
Place Bib Name Time
1 196 ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10:41.0
2 81 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 10:56.0
3 75 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΚΤΣΗΣ 10:57.9
4 77 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10:58.9
5 86 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 11:23.1
6 80 ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11:30.7
7 79 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12:08.8
8 85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12:13.0
9 74 ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12:51.0
10 83 ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12:51.2
11 78 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 13:01.5
12 76 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14:05.1
13 87 ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15:32.8
- 82 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ DNS
- 84 ΝΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DNS
       
    ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  
Place Bib Name Time
1 92 ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 13:32.8
2 95 ΤΟΥΡΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13:32.9
3 90 ΝΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14:00.3
4 88 ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 14:07.0
5 94 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:16.0
6 89 ΜΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 16:17.4
7 96 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 23:29.1
    ΠΑΙΔΕΣ    
Place Bib Name Team name Time
1 120 ΛΑΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50:12.2
2 136 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50:35.4
3 125 ΜΑΝΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΕΚ 51:18.8
4 127 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 55:18.1
5 123 ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PAOK TEAM 55:21.6
6 129 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 55:22.2
7 116 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΣΙΑΣ PAOK TEAM 58:00.6
8 130 ΠΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ PAOK TEAM 58:26.9
9 131 ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 1:00:31.9
10 134 ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ PAOK TEAM 1:02:06.6
11 110 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 1:04:00.1
12 114 ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 1:04:51.1
13 138 ΧΑΠΙΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 1:06:23.5
14 112 ΓΙΟΣΜΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PAOK TEAM 1:06:37.4
15 113 ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 1:08:57.1
16 121 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:12:16.5
17 111 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 1:15:41.2

 

    ΕΦΗΒΟΙ    
Place Bib Name Team name Time
1 101 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PAOK TEAM 48:53.7
2 107 ΜΠΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ   51:19.9
3 102 ΚΟΥΤΣΙΒΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 53:08.7
4 106 ΜΑΥΡΟΘΑΛΛΑΣΙΤΗΣ ΙΒΑΝ ΑΕΚ 54:48.5
5 109 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 1:05:16.2
6 99 ΓΙΟΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 1:06:38.6
7 104 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΟΚ 1:18:59.8
         
    MASTER 30+    
Place Bib Name Team name Time
1 142 DUDIJA ARMAND PAOK TEAM 53:13.0
2 154 ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 55:23.1
3 197 ΓΚΑΛΕΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟ ΖΕΥΣ 55:30.4
4 150 ΚΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟ ΒΟΛΟΣ 57:09.8
5 156 ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.0.ΔΡΑΣΗ 1:03:18.0
6 145 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΡΤΟΜΑΝΗΣ ΠΟ ΒΕΛΟΣ 1:04:02.2
7 148 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ 1:05:44.7
8 152 ΜΕΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟ ΒΕΛΟΣ 1:06:16.6
9 157 ΡΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 1:07:20.8
10 144 ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ-ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:18:36.5
         
    MASTER 40+    
Place Bib Name Team name Time
1 175 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ PAOK TEAM 52:35.5
2 160 ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΚ 53:25.3
3 158 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 55:19.4
4 182 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΟ 55:39.7
5 168 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ 59:06.7
6 180 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 1:01:08.7
7 173 ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 1:02:37.8
8 179 ΠΟΛΥΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 1:02:38.5
9 163 ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΡ. ΕΛΑΦΟΣ ΡΟΔΟΥ 1:04:20.7
10 181 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ 1:06:22.8
11 167 ΚΥΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:07:31.0
12 176 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:07:33.9
13 171 ΜΙΡΙΟΦΥΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ PAOK TEAM 1:07:44.3
14 164 ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   1:08:49.5
         
    MASTER 50+    
Place Bib Name Team name Time
1 187 ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΚ 55:43.2
2 192 ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 57:17.4
3 139 ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:01:17.5
4 183 SIXSMITH PHIL Α.Σ 1000 ΔΕΝΤΡΑ 1:04:12.3
5 186 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:07:30.5
6 191 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ 1:17:18.9
7 185 ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ. ΡΟΔΟΥ "ΕΛΑΦΟΣ" 1:17:20.9
8 188 ΜΗΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ PAOK TEAM 1:55:42.0
         
    MASTER ΓΥΝΑΙΚΕΣ    
Place Bib Name Team name Time
1 194 ΓΙΑΚΕΤΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:35:29.8
2 195 ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 1:37:44.2
         
    OPEN 18+    
Place Bib Name Team name Time
1 200 ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πο Καρδίτσας 48:22.1
2 202 ΖΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1000 ΔΕΝΤΡΑ 49:06.5
3 198 ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ   51:18.5
4 199 ΚΟΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1:01:12.4
5 203 ΠΑΝΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Καμία 1:19:01.0
         
    OPEN 30+    
Place Bib Name Team name Time
1 209 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ myathlete/1000 Δέντρα 48:21.7
2 149 ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟ Πάτρας 51:03.4
3 207 SAMODUROV ALEKSANDR paok 51:42.4
4 214 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Π.Ο ΔΡΑΣΗ 52:43.4
5 216 ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 55:21.4
6 218 ΤΣΙΑΒΕΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΟΚ 56:29.8
7 211 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.Ο ΔΡΑΣΗ 57:18.7
8 217 ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ BBT 1:06:27.9
9 215 ΜΑΡΑΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 1:10:05.1
10 210 ΖΗΤΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ZITROSOCKS 1:12:01.4
         
    OPEN 40+    
Place Bib Name Team name Time
1 228 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ. ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 50:28.5
2 236 ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ pierdra del mar 57:45.3
3 233 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Bikestories 57:59.2
4 244 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΕΙΡΟΣ 59:26.2
5 231 ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Οπεν 1:04:29.8
6 240 ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΑ Intersport Larisa 1:04:32.9
7 245 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ OPEN 1:04:37.1
8 261 ΓΑΡΟΦΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   1:05:17.0
9 248 ΣΟΥΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ gre.a.t. 1:08:05.4
10 241 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Baliotis nature trail 1:11:41.2
11 225 ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ - 1:12:17.5
12 239 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ F1 ICE TEAM "KIMI" 1:13:09.9
13 229 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πηνειός ΓΠΣ 1:16:34.7
14 238 ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΙΑΣ 1:17:10.7
15 237 ΚΟΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ολύμπιος Π.Σ. Κατερίνης 1:17:15.7
16 247 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ - 1:22:39.0
17 224 ΒΛΑΧΟΣ AΝΤΩΝΗΣ MTB4FUN VOLOS 1:24:55.6
18 220 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΛΑΝ 1:25:48.5
19 223 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ride my bike 1:26:28.2
20 34 ΔΑΡΙΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   2:00:00.0
         
    OPEN 50+    
Place Bib Name Team name Time
1 256 ΣΟΥΡΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ολύμπιος Π.Σ Κατερίνης 1:04:01.9
2 258 ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:09:01.5
3 255 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟPEN 50 1:11:11.7
4 251 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ OPEN 1:12:08.6
5 249 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ολύμπιος Π.Σ. Κατερίνης 1:12:15.5
6 253 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ club katerini 1:23:55.7
7 260 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ   1:27:00.8
         
    OPEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ    
Place Bib Name Team name Time
1 257 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Σ. Μαχητές Πεύκων 1:01:36.0
2 193 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Ο. "ΔΡΗΡΟΣ" Ν.Λ. 1:15:59.8
3 259 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:20:11.4

 

Δελτίο τύπου 28η Ανάβαση Ανατολής- ΝΡ Ασφαλιστική
We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ στο "Αποδέχομαι" συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies δε θα μπορέσετε να έχετε τη σελίδα με την πλήρη λειτουργικότητά της.